RESULTATS
IVèmes OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES
INTER-ALLIANCES
2008
IVèmes OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES
INTER-ALLIANCES
2008
| NIVEAU | RESULTAT | ELEVE | |
| CM2 | 3ème Prix (médaille et diplôme) | Mlle. Manola ARANEDA | |
| 6ème | 3ème Prix (médaille et diplôme) | M. Antonio LOPEZ | |
| 5ème | 3ème Prix (médaille et diplôme) | M. Ignacio ERAZO | |
| 4ème | 5ème Prix (médaille et diplôme) | Mlle. Fernanda SAAVEDRA | |
| 3ème | 1er Prix (médaille et diplôme) | M. Daniel DURAN | |
| 2de | 1er Prix (médaille et diplôme) | Mlle. Monserrat JAMETT |
F E L I C I T A T I O N S pour ces résultats !!!!!