Sr(a). Apoderado(a):
En conformidad con las normas de homologación del Lycée Charles de Gaulle con la Educación nacional francesa, las calificaciones de pruebas, trabajos, interrogaciones, en todas las asignaturas en los niveles de 6ème, 5ème, 4ème y 3ème, van con la escala del 0 al 20, a partir del primer trimestre del presente año.
Sólo las notas finales (promedio de los tres trimestres) serán convertidas a la escala de notas del 1 al 7 según la tabla de conversión que se aprobó en el Consejo de Establecimiento del 6 de diciembre de 2005.
En caso de dudas, le agradeceremos acercarse a la Dirección o al Profesor Jefe.
Le saluda muy atentamente,
Sabine DUBERNARD
Proviseur
Nota Francesa | Nota Chilena | |||
20 | 7,0 | |||
19 | ||||
18 | ||||
17 | ||||
16 | 6,9 | |||
15,5 | 6,8 | |||
15 | 6,6 | |||
14,5 | 6,4 | |||
14 | 6,2 | |||
13,5 | 6,0 | |||
13 | 5,8 | |||
12,5 | 5,6 | |||
12 | 5,4 | |||
11,5 | 5,2 | |||
11 | 5,0 | |||
10,5 | 4,8 | |||
10 | 4,6 | |||
9,5 | 4,4 | |||
9 | 4,2 | |||
8,5 | 4,0 | |||
8 | 3,8 | |||
7,5 | 3,5 | |||
7 | 3,3 | |||
6,5 | 3,0 | |||
6 | 2,8 | |||
5,5 | 2,5 | |||
5 | 2,3 | |||
4,5 | 2,0 | |||
4 | 1,8 | |||
3,5 | 1,5 | |||
3 | 1,3 | |||
2,5 | 1,0 | |||
2 |